Рейтинг пользователей
| Позиция | Пользователь | Рейтинг | Написал постов | Добавил статей | Добавил фотографий | Загрузил коллекций | Оставил комментариев | Дал оценок |
| 41 | AnnaVK | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | znsh | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 43 | alex12379 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 44 | valerian | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 45 | РПЦ | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Людмила | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | gul726 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | 47ШУРИК47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 49 | aaaaaa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 50 | strukov | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 51 | Gulya | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 52 | andrey69home | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 53 | kogtik | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 54 | SovArt | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | alevtina | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | artgrigihor | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ratveler | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 58 | Erastov | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | sts60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 60 | vodka1980 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

